加拿大28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508082 | 11-18 21:21 | 314 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508081 | 11-18 21:18 | 776 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508080 | 11-18 21:14 | 608 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 4 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 5 | 11 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 13 | 3 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 11 | 7 | 3 | 14 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 14 | 1 | 13 | 14 | 12 | 14 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 15 | 12 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 15 | 2 | 14 | 15 | 13 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 13 | 1 | 8 | 9 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 16 | 13 | 9 | 8 | 16 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 16 | 3 | 15 | 16 | 14 | 1 | 11 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 17 | 1 | 9 | 2 | 5 | 17 | 14 | 10 | 1 | 17 | 3 | 5 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 6 | 8 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 16 | 17 | 6 | 2 | 12 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | 4 | 18 | 15 | 11 | 2 | 18 | 4 | 6 | 18 | 18 | 3 | 5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1 | 3 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | 11 | 4 | 1 | 19 | 16 | 7 | 3 | 19 | 5 | 7 | 19 | 19 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 18 | 19 | 2 | 4 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 20 | 17 | 1 | 4 | 20 | 6 | 8 | 20 | 20 | 1 | 2 | 20 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 20 | 3 | 7 | 15 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 | 19 | 3 | 9 | 20 | 19 | 6 | 6 | 20 | 4 | 6 | 20 | 20 | 9 | 19 | 20 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 19 | 4 | 19 | 20 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | 17 | 13 | 3 | 3 | 6 | 19 | 6 | 12 | 7 | 11 | 20 | 17 | 11 | 5 | 20 | 6 | 8 | 20 | 20 | 14 | 17 | 20 | 9 | 5 | 8 | 14 | 7 | 17 | 5 | 19 | 20 | 14 | 14 | 15 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批20期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。